类型
其他
发布时间
2023-09-28
项目业主
招标代理
投标人 | 排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季刚,吴建昌 | 180 | 入围 | 否 | 2054.4516 | |||||||||||||||||||||
袁绪昀,袁绪昀 | 180 | 入围 | 否 | 2053.765 | |||||||||||||||||||||
顔军荣,顔军荣 | 180 | 入围 | 否 | 2059.0897 | |||||||||||||||||||||
董克兵,董克兵 | 180 | 入围 | 否 | 2058.9892 | |||||||||||||||||||||
朱石英,朱石英 | 180 | 入围 | 否 | 2052.1684 | |||||||||||||||||||||
杜建君,杜建君 | 180 | 入围 | 否 | 2058.4652 | |||||||||||||||||||||
韩昊燃,韩昊燃 | 180 | 入围 | 否 | 2054.2397 | |||||||||||||||||||||
叶伟红,叶伟红 | 180 | 入围 | 否 | 2055.0597 | |||||||||||||||||||||
上海汇成建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 韦涛,韦涛 | 180 | 入围 | 否 | 2046.6156 | |||||||||||||||||||
上海君阳建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 俞振新,俞振新 | 180 | 入围 | 否 | 2050.6188 | |||||||||||||||||||
上海松添建设工程有限公司 | 第三中标候选人 | 吴春飞,吴春飞 | 180 | 入围 | 否 | 2051.5647 | |||||||||||||||||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 何月发,何月发 | 180 | 入围 | 是 | 2060.0086 | ||||||||||||||||||||
上海烨诺建设有限公司 | 陈少军,陈少军 | 180 | 入围 | 是 | 2055.0031 | ||||||||||||||||||||
上海嘉金建筑工程有限公司 | 钱成榜,钱成榜 | 180 | 入围 | 是 | 2053.2527 | ||||||||||||||||||||
上海万津建设工程有限公司 | 沈凤,沈凤 | 180 | 入围 | 是 | 2055.0869 | ||||||||||||||||||||
上海谌建建筑装饰工程有限公司 | 荆竞,荆竞 | 180 | 入围 | 是 | 2051.2497 | ||||||||||||||||||||
上海市室内装潢工程有限公司 | 李涛,李涛 | 180 | 入围 | 是 | 1984.2004 | ||||||||||||||||||||
共17个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||
来源链接
***
本标讯关联信息