类型
其他
发布时间
2023-10-16
项目业主
惠州市中心人民医院
招标代理
惠州市公共资源交易中心
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.000000
合同包1(印刷服务采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市南山区西丽街道留仙洞华园工业区d栋厂房一楼 |
合同包1(印刷服务采购项目):
服务类(深圳市万源印刷有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他印刷服务 | 印刷服务采购项目 | 按要求 | 按招标要求 | 合同签订之日起2年或累计结算金额达280万元止,以先发生者为准 | 按招标要求 | 2,800,000.00 |
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 印刷服务采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起
合同包1(印刷服务采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市万源印刷有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 17.00 | 30.00 | 92.80 | 1 | 1 |
惠州市弘胜印务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 18.20 | 19.33 | 86.93 | 2 | 2 |
通过 | 通过 | 49.00 | 17.00 | 18.32 | 84.32 | 3 | ||
通过 | 通过 | 45.00 | 17.40 | 21.75 | 84.15 | 4 | ||
通过 | 通过 | 45.80 | 12.20 | 21.48 | 79.48 | 5 | ||
通过 | 通过 | 29.40 | 17.00 | 21.35 | 67.75 | 6 | ||
通过 | 通过 | 9.00 | 5.60 | 17.76 | 32.36 | 7 | ||
不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
1.采购人信息
名称:
地址:
pg电子app的联系方式:
2.采购代理机构信息
名称:
地址:
pg电子app的联系方式:
3.项目pg电子app的联系方式
项目联系人:
电话:
惠州市公共资源交易中心
2023年10月16日
来源链接
***
本标讯关联信息