类型
监理
发布时间
2024-03-01
项目业主
扬州市广陵区农村水利重点工程建设处
招标代理
宏信天德工程顾问有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
37.8
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | |||
投标报价(元/费率) | 378000 | 378000 | 378000 |
项目负责人姓名 | 徐永刚 | 沈永乐 | 孔祥明 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(生态科技新城)监理i标,工程投资额:6000万元,合同签订时间:2020年1月。2、润扬河堤顶防汛安全巡查通道建设及沿线泵站维修工程监理标,工程投资额:2761万元,合同签订时间:2020年4月。 | 1、2022年度江苏省盐城市大丰区高标准农田监理服务项目三标段,工程投资额:7510万元,合同签订时间:2022年7月。2、2019年高淳区东坝街道青枫村耕地质量提升片区项目监理,工程投资额:3341万元,合同签订时间:2020年8月。 | 1、润州区长江堤防防洪能力提升工程监理标,工程投资额:2997万元,合同签订时间:2021年3月。2、丹阳市太平港闸站拆除重建工程建设监理,工程投资额:5027万元,合同签订时间:2021年10月。 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7、现场组织协调方案完善、合理的,3、针对本工程主要施工方案、施工工艺及控制要点具体明确、方案合理、针对性强,5、对本工程其他关键技术、监理要点实施提出好的建议和控制措施,8、有完善的监理工作制度的,2、工程进度、投资、质量、安全控制方案可行,环保、水保等监理方案可行,动态管理措施有效,9、合同管理、信息管理措施、工程档案资料管理措施与方案完善、合理,6、有完善的检测方案,检测设备能满足本工程监理工作需要,其他办公、生活、交通、通信等设施,能满足本工程监理工作需要,1、监理大纲(含监造大纲)内容齐全,重点突出,4、监理人员进场计划合理、在工时间满足监理工作需要 | 7、现场组织协调方案完善、合理的,3、针对本工程主要施工方案、施工工艺及控制要点具体明确、方案合理、针对性强,5、对本工程其他关键技术、监理要点实施提出好的建议和控制措施,8、有完善的监理工作制度的,2、工程进度、投资、质量、安全控制方案可行,环保、水保等监理方案可行,动态管理措施有效,9、合同管理、信息管理措施、工程档案资料管理措施与方案完善、合理,6、有完善的检测方案,检测设备能满足本工程监理工作需要,其他办公、生活、交通、通信等设施,能满足本工程监理工作需要,1、监理大纲(含监造大纲)内容齐全,重点突出,4、监理人员进场计划合理、在工时间满足监理工作需要 | 7、现场组织协调方案完善、合理的,3、针对本工程主要施工方案、施工工艺及控制要点具体明确、方案合理、针对性强,5、对本工程其他关键技术、监理要点实施提出好的建议和控制措施,8、有完善的监理工作制度的,2、工程进度、投资、质量、安全控制方案可行,环保、水保等监理方案可行,动态管理措施有效,9、合同管理、信息管理措施、工程档案资料管理措施与方案完善、合理,6、有完善的检测方案,检测设备能满足本工程监理工作需要,其他办公、生活、交通、通信等设施,能满足本工程监理工作需要,1、监理大纲(含监造大纲)内容齐全,重点突出,4、监理人员进场计划合理、在工时间满足监理工作需要 | 7、现场组织协调方案完善、合理的,3、针对本工程主要施工方案、施工工艺及控制要点具体明确、方案合理、针对性强,5、对本工程其他关键技术、监理要点实施提出好的建议和控制措施,8、有完善的监理工作制度的,2、工程进度、投资、质量、安全控制方案可行,环保、水保等监理方案可行,动态管理措施有效,9、合同管理、信息管理措施、工程档案资料管理措施与方案完善、合理,6、有完善的检测方案,检测设备能满足本工程监理工作需要,其他办公、生活、交通、通信等设施,能满足本工程监理工作需要,1、监理大纲(含监造大纲)内容齐全,重点突出,4、监理人员进场计划合理、在工时间满足监理工作需要 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 26.6 | 28.6 | 26.95 | 30.6 | / | 28.19 |
2 | 25.1 | 24.5 | 23.6 | 25.2 | / | 24.6 | |
3 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 29.7 | 32.1 | 28.75 | 32.4 | / | 30.74 |
4 | 镇江市华源建设监理有限公司 | 25.3 | 25.6 | 26.02 | 27.2 | / | 26.03 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 总监业绩能力 | 专业配置 | ||||
1 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 378000 | 28.19 | 50 | 2 | 12 | 92.19 |
2 | 南通通源建设监理有限公司 | 378000 | 24.6 | 50 | 2 | 12 | 88.6 |
3 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 378000 | 30.74 | 50 | 2 | 12 | 94.74 |
4 | 镇江市华源建设监理有限公司 | 378000 | 26.03 | 50 | 2 | 12 | 90.03 |
来源链接
***
本标讯关联信息
招标采购信息