根据投标相关及招标文件的规定,20-a地块安置保障房超前钻评标工作已经结束。本项目采用综合评估法,评标委员会推荐了以下3名(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期为3个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将按招标文件要求确定中标人。
招标人:
联系电话:0731-84464978
招标代理:
联系电话:0731-85588035
监管部门:湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
联系电话:0731-88799638
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 |
中标候选人名称 | 湖南省勘测设计院有限公司 |
|
|
投标报价(元) | 1640034 | 1656600 | 1651078 |
详细评审得分 | 总分 | 93.75 | 93.24 | 85.36 |
资信业绩部分 | 10.00 | 10.00 | 8.00 |
服务团队部分 | 10.00 | 10.00 | 7.00 |
技术方案部分 | 63.81 | 63.28 | 60.37 |
投标报价 | 9.94 | 9.96 | 9.99 |
加分业绩 | 1.桥头家园二期建设项目旋挖桩岩土勘察(超前钻) 2.高新区长郡麓谷中学新建项目旋挖桩岩土勘察(超前钻) 3.长沙高新区雷锋真人桥中学项目旋挖桩岩土勘察(超前钻) | 1.三益家园二期建设项目旋挖桩岩土勘察(超前钻) 2.长沙高新区雷锋银杏小学新建项目旋挖桩岩土勘察(超前钻) 3.衡阳市纺织新村棚户区改造项目超前钻勘察 | 1.娄底市湘中医院(城南医院)建设项目详细勘察 2.鹤北新城城中村改造安置区项目施工勘察(一期) 3.蓝山县创新创业园标准厂房三期建设项目勘察 |
获奖情况 | 1.长沙轨道交通四号线一期工程kc-2标段岩土工程勘察(中国勘察设计协会2021度行业优秀勘察设计奖) 2.长沙市轨道交通5号线一期工程kc-1、2标段勘察(湖南省勘察设计协会2021年度优秀工程勘察设计奖) 3.长沙华润置地中心项目基坑支护工程(湖南省勘察设计协会2021年度优秀工程勘察设计奖) 4.株洲国际赛车场一期工程岩土工程详细勘察(湖南省勘察设计协会2022年度优秀工程勘察设计奖) 5.常德市沅江过江隧道勘察(湖南省勘察设计协会2023年度优秀工程勘察设计奖) | 1.长沙市轨道交通1号线一期工程岩土工程详细勘察(中国勘察设计协会2021年度优秀勘察设计奖 2.长沙世茂广场岩土工程详细勘察(中国勘察设计协会2021年度优秀勘察设计奖) 3.张吉怀铁路吉首东站(综合客运枢纽)综合配套基础设施项目岩土工程详细勘察(湖南省勘察设计协会2022年度优秀工程勘察设计奖) 4.富兴环球金融中心工程勘察与基坑支护设计(湖南省勘察设计协会2022年度优秀工程勘察设计奖) | 1.娄底高铁南站站前综合枢纽一体化勘察(湖南省勘察设计协会2021年度优秀工程勘察设计奖) 2.邵阳武冈机场场址岩土工程勘察(湖南省勘察设计协会2021年度优秀工程勘察设计奖) |
项目负责人 | 姓名 | 黄东 | 王文军 | 陈永军 |
证书编号 | 职称证:a0818100 0000000194;注册(岩土)证:ay154300516 | 职称证:202108200 0164;注册土木工程师(岩土)证:ay204 300785 | 职称证:a08141000 000000681;注册土木工程师(岩土)证:ay144300427 |
获奖情况 | 1.长沙轨道交通四号线一期工程kc-2标段岩土工程勘察(中国勘察设计协会2021度行业优秀勘察设计奖) 2.长沙市望城区银 星路上岛(月亮岛)桥梁工程地质详细勘察(2022度湖南省优秀工程勘察设计奖) | 1.长沙世茂广场岩土工程详细勘察(中国勘察设计协会2021年度优秀勘察设计奖) 2.新楚擎天广场岩土工程详细勘察及基坑支护设计(2023度湖南省优秀工程勘察设计奖) | / |
业绩 | / | / | / |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / |
联系电话 | / | / | / |
技术方案评审表
序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 |
1 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 62.90 | 63.55 | 63.00 | 63.30 | 64.70 | 63.28 |
2 | 湖南省工程勘察院有限公司 | 59.60 | 62.05 | 59.75 | 60.30 | 61.05 | 60.37 |
3 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 62.50 | 63.23 | 66.25 | 65.50 | 62.70 | 63.81 |
不合格投标人名单:无