类型
造价咨询
发布时间
2024-05-23
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
143.1
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 业绩不符 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 20.20 | 19.40 | 17.10 | 18.80 | 19.10 | 19.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 19.80 | 19.40 | 17.50 | 11.60 | 20.50 | 18.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 19.00 | 19.40 | 16.30 | 19.70 | 20.30 | 19.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19.20 | 19.20 | 17.30 | 19.30 | 18.40 | 18.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 1431000.00 | 19.10 | 73.00 | 0.0 | 4.00 | 96.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 1431000.00 | 18.90 | 73.00 | 0.0 | 4.00 | 95.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 1431000.00 | 19.37 | 72.00 | 0.0 | 4.00 | 95.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1431000.00 | 18.93 | 61.00 | 0.0 | 4.00 | 83.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源链接
***
本标讯关联信息