类型
其他
发布时间
2024-06-04
项目业主
番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中心
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
560.196
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
560.196
投资项目代码 | 2210-440113-04-01-273710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上下涌避风锚地工程配套项目(番禺国家级沿海渔港经济区安置房建设项目二期工程)全过程工程咨询(含可行性研究报告、项目管理、监理、) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 上下涌避风锚地工程配套项目(番禺国家级沿海渔港经济区安置房建设项目二期工程)全过程工程咨询(含可行性研究报告、项目管理、监理、造价咨询) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 上下涌避风锚地工程配套项目(番禺国家级沿海渔港经济区安置房建设项目二期工程)全过程工程咨询(含可行性研究报告、项目管理、监理、造价咨询)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月23日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国轻工业广州工程有限公司 | 914401017459683310 | 1 | 560.196000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄悦东 | 资质资格:监理工程师证书注册编号: 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 913502001550254648 | 2 | 538.650000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张萌 | 资质资格:监理工程师证书注册编号:31000090 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省城规建设监理有限公司 | 91440000231125345w | 3 | 566.943300(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 余亚斌 | 资质资格:监理工程师证书注册编号:44006932 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中心 | 联系地址 | 广东省广州市番禺区石楼镇莲港大道45号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 020-84869883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月04日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月07日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
来源链接
***
本标讯关联信息